
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 268 | 3158 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 267 | 3476 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 266 | 2136 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 265 | 3694 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 264 | 3578 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 263 | 9794 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 262 | 6131 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 261 | 2940 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 260 | 3891 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 259 | 6517 |
